防具 リング&盾
<< デュラン専用防具 >>
装備品名 | 装備クラス | 防御力 | 魔法防御 | 買値 |
皮のこて | 全クラス | 2 | 1 | 98R |
はがねのこて | 全クラス | 3 | 1 | 154R |
ガントレット | 全クラス | 4 | 1 | 820R |
力のうでわ | クラス2以降 | 5 | 2 | 1690R |
騎士のもんしょう | 光のクラス | 6 | 2 | 2260R |
剣士のうでわ | 闇のクラス | 7 | 2 | 2000R |
ドラゴンリング | クラス3以降 | 8 | 3 | - |
戦王のもんしょう | 光のクラス | 9 | 3 | - |
剣王のうでわ | 闇のクラス | 10 | 3 | - |
<< ケヴィン専用防具 >>
装備品名 | 装備クラス | 防御力 | 魔法防御 | 買値 |
皮のくびわ | 全クラス | 2 | 1 | 85R |
獣人のくびわ | 全クラス | 3 | 1 | 154R |
パワーリスト | 全クラス | 4 | 1 | 678R |
赤月のつのぶえ | クラス2以降 | 5 | 2 | 1260R |
カーディナルアイ | 光のクラス | 6 | 2 | 2100R |
狂獣の牙 | 闇のクラス | 7 | 2 | 2050R |
竜のほね飾り | クラス3以降 | 8 | 3 | - |
聖闘のうでわ | 光のクラス | 9 | 3 | - |
戦魔のくびわ | 闇のクラス | 10 | 3 | - |
<< ホークアイ専用防具 >>
装備品名 | 装備クラス | 防御力 | 魔法防御 | 買値 |
うつせみのピアス | 全クラス | 2 | 1 | 75R |
盗賊のうでわ | 全クラス | 3 | 1 | 160R |
毒蛇のピアス | 全クラス | 4 | 1 | 630R |
古のタリスマン | クラス2以降 | 5 | 2 | 1100R |
木霊のリング | 光のクラス | 6 | 2 | 2100R |
きりがくれのふだ | 闇のクラス | 7 | 2 | 2050R |
ウィッシュボーン | クラス3以降 | 8 | 3 | - |
強運のカード | 光のクラス | 9 | 3 | - |
忍の守りふだ | 闇のクラス | 10 | 3 | - |
<< アンジェラ専用防具 >>
装備品名 | 装備クラス | 防御力 | 魔法防御 | 買値 |
ジュエルリング | 全クラス | 2 | 1 | 70R |
水晶のゆびわ | 全クラス | 3 | 1 | 154R |
まもりのゆびわ | 全クラス | 4 | 1 | 645R |
きりのペンダント | クラス2以降 | 5 | 2 | 860R |
スノークリスタル | 光のクラス | 6 | 2 | 2000R |
ファイアブレイズ | 闇のクラス | 7 | 2 | 2150R |
法のまがたま | クラス3以降 | 8 | 3 | - |
氷風の髪飾り | 光のクラス | 9 | 3 | - |
炎石の髪飾り | 闇のクラス | 10 | 3 | - |
<< シャルロット専用防具 >>
装備品名 | 装備クラス | 防御力 | 魔法防御 | 買値 |
ビーだまリング | 全クラス | 2 | 1 | 58R |
うさぎのタマゴ | 全クラス | 3 | 1 | 140R |
月のゆびわ | 全クラス | 4 | 1 | 705R |
プロテクトピアス | クラス2以降 | 5 | 2 | 990R |
白光のゆびわ | 光のクラス | 6 | 2 | 1850R |
黒影のゆびわ | 闇のクラス | 7 | 2 | 2200R |
賢者の石 | クラス3以降 | 8 | 3 | - |
ムーンフラワー | 光のクラス | 9 | 3 | - |
ブラックオニキス | 闇のクラス | 10 | 3 | - |
<< リース専用防具 >>
装備品名 | 装備クラス | 防御力 | 魔法防御 | 買値 |
ヴァンプレース | 全クラス | 2 | 1 | 95R |
はがねのうでわ | 全クラス | 3 | 1 | 160R |
風神のうでわ | 全クラス | 4 | 1 | 738R |
大地のうでわ | クラス2以降 | 5 | 2 | 1380R |
ギャラルホルン | 光のクラス | 6 | 2 | 1900R |
ルーンピアス | 闇のクラス | 7 | 2 | 2200R |
やどりぎのうでわ | クラス3以降 | 8 | 3 | - |
ドラウプニル | 光のクラス | 9 | 3 | - |
巨人のゆびわ | 闇のクラス | 10 | 3 | - |
<< 防具 盾 >>
装備品名 | 装備クラス | 防御力 | 回避率 | 買値 |
黄金の盾 | 光のクラス | 0 | 20 | 3380R |
大地の盾 | 光のクラス | 0 | 20 | 4000R |
雷神の盾 | 光のクラス | 0 | 20 | 4000R |
灼熱の盾 | 光のクラス | 0 | 20 | 4000R |
水竜の盾 | 光のクラス | 0 | 20 | 4000R |
ドラゴンシールド | 光のクラス | 0 | 20 |
- |
聖なる盾 | パラディン | 0 | 20 | - |
守護の盾 | ロード | 0 | 20 | - |
こんごうのたて | クラス3 | 0 | 25 | - |