経験値早見表
レベルアップに必要な経験値を紹介します。
また、ボスとの対戦における推奨レベルも紹介します。
- このボスはどのくらいのレベルが必要か。
- ブラックラビはレベルいくつ必要か。
など参考にしてみてください。
<レベル1~レベル10>
レベル | 累計経験値 | 次レベルまで |
1 | 0 | 30 |
2 | 30 | 37 |
3 | 67 | 58 |
4 | 125 | 79 |
5 | 204 | 159 |
6 | 363 | 239 |
7 | 602 | 343 |
8 | 945 | 473 |
9 | 1418 | 631 |
10 | 2049 | 821 |
<VS ボス敵目安レベル(LV1~10)>
・LV4 フルメタルハガー
・LV7 マシンゴーレムR
・LV9 ジュエルイーター
<レベル10~レベル20>
レベル | 累計経験値 | 次レベルまで |
10 | 2049 | 821 |
11 | 2870 | 1044 |
12 | 3914 | 1304 |
13 | 5218 | 1601 |
14 | 6819 | 1940 |
15 | 8759 | 2321 |
16 | 11080 | 2747 |
17 | 13827 | 3222 |
18 | 17049 | 3745 |
19 | 20794 | 4321 |
20 | 25115 | 4950 |
<VS ボス敵目安レベル(LV11~20)>
・LV12 ツェンカー
・LV13 ジェノア
・LV13 ビル・ベン
・LV15 ゴーヴァ
・LV18 マシンゴーレムS
・LV20 ビル・ベン2
<レベル20~レベル30>
レベル | 累計経験値 | 次レベルまで |
20 | 25115 | 4950 |
21 | 30065 | 5636 |
22 | 35701 | 6380 |
23 | 42081 | 7184 |
24 | 42265 | 8051 |
25 | 57316 | 8982 |
26 | 66298 | 9980 |
27 | 76278 | 11046 |
28 | 87324 | 12183 |
29 | 99507 | 13392 |
30 | 112899 | 14676 |
<VS ボス敵目安レベル(LV21~30)>
・LV22 ルガー
・LV24 ギルダーバイン
・LV28 (神獣1匹目)
・LV30 (神獣2匹目)
<レベル30~レベル40>
レベル | 累計経験値 | 次レベルまで |
30 | 112899 | 14676 |
31 | 127575 | 16026 |
32 | 143611 | 17475 |
33 | 161086 | 18994 |
34 | 180080 | 20595 |
35 | 200675 | 22281 |
36 | 222956 | 24053 |
37 | 247009 | 25912 |
38 | 272921 | 27862 |
39 | 300783 | 29903 |
40 | 330686 | 32038 |
<VS ボス敵目安レベル(LV30~40)>
・LV32 (神獣3匹目)
・LV33 (神獣4匹目)
・LV35 (神獣5匹目)
・LV36 (神獣6匹目)
・LV38 (神獣7匹目)
・LV40 ゼーブルファー
<レベル40~レベル50>
レベル | 累計経験値 | 次レベルまで |
40 | 330686 | 32038 |
41 | 362724 | 34268 |
42 | 396992 | 35696 |
43 | 433588 | 39023 |
44 | 472611 | 41551 |
45 | 514162 | 44181 |
46 | 558343 | 46917 |
47 | 605260 | 49758 |
48 | 655018 | 52708 |
49 | 707726 | 55768 |
50 | 763494 | 58939 |
<VS ボス敵目安レベル(LV41~50)>
・LV44 黒耀の騎士/死を喰らう男/邪眼の伯爵
・LV47 紅蓮の魔導師/堕ちた聖者/美獣
<レベル50~レベル60>
レベル | 累計経験値 | 次レベルまで |
50 | 763494 | 58939 |
51 | 822433 | 62225 |
52 | 884658 | 65625 |
53 | 950283 | 69142 |
54 | 1019425 | 72779 |
55 | 1092204 | 76535 |
56 | 1168739 | 80414 |
57 | 1249153 | 64417 |
58 | 1333570 | 88546 |
59 | 1422116 | 92802 |
60 | 1514918 | 97188 |
<VS ボス敵目安レベル(LV51~LV60)>
・LV52 ラストボス
<レベル60~レベル70>
レベル | 累計経験値 | 次レベルまで |
60 | 1514918 | 97188 |
61 | 1612106 | 101704 |
62 | 1713810 | 106353 |
63 | 1820163 | 111136 |
64 | 1931299 | 116055 |
65 | 2047354 | 121051 |
66 | 2168405 | 126367 |
67 | 2294772 | 131644 |
68 | 2426416 | 137124 |
69 | 2563540 | 142747 |
70 | 2706287 | 148517 |
<VS ボス敵目安レベル(LV61~LV70)>
・LV61~ ブラックラビ
<レベル70~レベル80>
レベル | 累計経験値 | 次レベルまで |
70 | 2706287 | 148517 |
71 | 2854804 | 154435 |
72 | 3009239 | 160501 |
73 | 3169740 | 166719 |
74 | 3336459 | 173089 |
75 | 3509548 | 179614 |
76 | 3689162 | 186294 |
77 | 3875456 | 193131 |
78 | 4068587 | 200128 |
79 | 4268715 | 207285 |
80 | 4476000 | 214605 |
<レベル80~レベル90>
レベル | 累計経験値 | 次レベルまで |
80 | 4476000 | 214605 |
81 | 4690605 | 222088 |
82 | 4912693 | 229737 |
83 | 5142430 | 237553 |
84 | 5379983 | 245538 |
85 | 5625521 | 253693 |
86 | 5789214 | 262020 |
87 | 6141234 | 270520 |
88 | 6411754 | 279196 |
89 | 6690950 | 288048 |
90 | 6978998 | 297078 |
<レベル90~レベル99>
レベル | 累計経験値 | 次レベルまで |
90 | 6978998 | 297078 |
91 | 7276076 | 306288 |
92 | 7582364 | 315679 |
93 | 7898043 | 325253 |
94 | 8223296 | 335012 |
95 | 8558308 | 344956 |
96 | 8908264 | 355088 |
97 | 9258352 | 365409 |
98 | 9623761 | 375921 |
99 | 9999682 | 0 |