防具 兜
<< デュラン専用防具 >>
| 装備品名 | 装備クラス | 防御力 | 魔法防御 | 買値 |
| 皮のバイザー | 全クラス | 3 | 2 | 58R |
| ヘッドギア | 全クラス | 4 | 2 | 215R |
| スタデットヘルム | クラス2以降 | 5 | 2 | 1100R |
| バイザードヘルム | クラス2以降 | 6 | 3 | 1750R |
| ホーンドヘルム | クラス2以降 | 8 | 3 | 2350R |
| 銀のサレット | クラス2以降 | 9 | 3 | 3415R |
| ベリルアーメット | クラス2以降 | 10 | 4 | 5070R |
| ドラゴンヘルム | クラス2以降 | 11 | 4 | - |
| 英雄の王冠 | パラディン | 12 | 4 | - |
| 守護のかぶと | ロード | 13 | 5 | - |
| 昇月のかぶと | ソードマスター | 14 | 5 | - |
| スカルヘッド | デュエリスト | 15 | 5 | - |
<< ケヴィン専用防具 >>
| 装備品名 | 装備クラス | 防御力 | 魔法防御 | 買値 |
| バンダナ | 全クラス | 3 | 2 | 44R |
| ウォーリアバンド | 全クラス | 4 | 2 | 200R |
| ねじりハチマキ | クラス2以降 | 5 | 2 | 860R |
| チャクラバンド | クラス2以降 | 6 | 3 | 1260R |
| 人獣のたてがみ | クラス2以降 | 8 | 3 | 2150R |
| 魔獣の仮面 | クラス2以降 | 9 | 3 | 3195R |
| 幻獣の仮面 | クラス2以降 | 10 | 4 | 4670R |
| 竜のたてがみ | クラス2以降 | 11 | 4 | - |
| 象牙のバンド | ゴッドハンド | 12 | 4 | - |
| 黒耀のバンド | ウォーリアモンク | 13 | 5 | - |
| 青玉のバンド | デルヴィッシュ | 14 | 5 | - |
| 紅玉のバンド | デスハンド | 15 | 5 | - |
<< ホークアイ専用防具 >>
| 装備品名 | 装備クラス | 防御力 | 魔法防御 | 買値 |
| 皮の帽子 | 全クラス | 3 | 2 | 42R |
| ガッラビーヤ | 全クラス | 4 | 2 | 194R |
| 羽根帽子 | クラス2以降 | 5 | 2 | 800R |
| 妖精の帽子 | クラス2以降 | 6 | 3 | 1150R |
| グリズリーガレア | クラス2以降 | 8 | 3 | 2100R |
| 黒ずきん | クラス2以降 | 9 | 3 | 2865R |
| ノクトゴーグル | クラス2以降 | 10 | 4 | 3630R |
| フールスクラウン | クラス2以降 | 11 | 4 | - |
| 風精の帽子 | ワンダラー | 12 | 4 | - |
| 銀狼のガレア | ローグ | 13 | 5 | - |
| 忍音のずきん | ニンジャマスター | 14 | 5 | - |
| ブラッディマスク | ナイトブレード | 15 | 5 | - |
<< アンジェラ専用防具 >>
| 装備品名 | 装備クラス | 防御力 | 魔法防御 | 買値 |
| サークレット | 全クラス | 3 | 2 | 42R |
| ウィッチフード | 全クラス | 4 | 2 | 84R |
| 緑石のティアラ | クラス2以降 | 5 | 2 | 820R |
| 黒ひょうのフード | クラス2以降 | 6 | 3 | 990R |
| 銀のサークレット | クラス2以降 | 8 | 3 | 2300R |
| 白雪のヴェール | クラス2以降 | 9 | 3 | 2795R |
| かすみのヴェール | クラス2以降 | 10 | 4 | 3630R |
| 月石のティアラ | クラス2以降 | 11 | 4 | - |
| ミエインクラウン | グランデヴィナ | 12 | 4 | - |
| エレモスクラウン | アークメイジ | 13 | 5 | - |
| ルーンヴェール | ルーンマスター | 14 | 5 | - |
| 古のティアラ | メイガス | 15 | 5 | - |
<< シャルロット専用防具 >>
| 装備品名 | 装備クラス | 防御力 | 魔法防御 | 買値 |
| ねこミミフード | 全クラス | 3 | 2 | 40R |
| ラビの帽子 | 全クラス | 4 | 2 | 170R |
| モグかぶり | クラス2以降 | 5 | 2 | 705R |
| シルクのリボン | クラス2以降 | 6 | 3 | 990R |
| ポロビンフード | クラス2以降 | 8 | 3 | 2100R |
| 聖霊のずきん | クラス2以降 | 9 | 3 | 2600R |
| 太陽石の帽子 | クラス2以降 | 10 | 4 | 3335R |
| スピリタルリボン | クラス2以降 | 11 | 4 | - |
| 司教のリボン | ビショップ | 12 | 4 | - |
| 賢者のリボン | セージ | 13 | 5 | - |
| アンデッドリボン | ネクロマンサー | 14 | 5 | - |
| ビティウムリボン | イビルシャーマン | 15 | 5 | - |
<< リース専用防具 >>
| 装備品名 | 装備クラス | 防御力 | 魔法防御 | 買値 |
| 羽根つきリボン | 全クラス | 3 | 2 | 48R |
| 革かぶと | 全クラス | 4 | 2 | 205R |
| バーミュート | クラス2以降 | 5 | 2 | 930R |
| バイキングヘルム | クラス2以降 | 6 | 3 | 1600R |
| ホーンクレスト | クラス2以降 | 8 | 3 | 2200R |
| ユニコーンヘルム | クラス2以降 | 9 | 3 | 3170R |
| 極星のかぶと | クラス2以降 | 10 | 4 | 4670R |
| 羽根馬のかぶと | クラス2以降 | 11 | 4 | - |
| ヴァニルのかぶと | ヴァナディース | 12 | 4 | - |
| 星くずのかぶと | スターランサー | 13 | 5 | - |
| 昇竜のかぶと | ドラゴンマスター | 14 | 5 | - |
| 狼のかぶと | フェンリルナイト | 15 | 5 | - |