3拠点その2・ラストダンジョンのモンスター
※:「魔法・特技」欄の右に(物理)と記してあるものは物理攻撃系で、
(魔法)と記してあるものは魔法攻撃系です。
※:敵の攻撃力から自分の防御力をひくと、実際の物理ダメージ量が出ます。
※:敵の魔法攻撃力から自分の魔法防御力をひくと、実際の魔法ダメージ量が出ます。
<<ドラゴンズホール>>
出現モンスター……ハイウィザード/デスマシン/プチドラゴン/フロストドラゴン/プチティアマット
ダークロード/パワーボルダー/グレートデーモン/パーパポト/プチドラゾンビ
ボスモンスター……フルメタルハガー/ツェンカー/ジュエルイーター/紅蓮の魔導師/ブラックラビ
名前とレベル | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | 魔法・特技と威力 |
L44 ハイウィザード | 293 | 175 | 997 | 初級魔法…250(魔法) |
L45 ハイウィザード | 293 | 182 | 1059 | 初級魔法…250(魔法) |
L44 デスマシン | 309 | 213 | 748 | サンダーボルト…280(魔法) |
L45 デスマシン | 309 | 221 | 795 | サンダーボルト…280(魔法) |
L44 プチドラゴン | 275 | 198 | 914 | - |
L45 プチドラゴン | 285 | 205 | 971 | - |
L44 フロストドラゴン | 275 | 198 | 997 | - |
L45 フロストドラゴン | 285 | 205 | 1059 | - |
L44 プチティアマット | 315 | 225 | 997 | サンダーストーム…300(魔法) |
L45 プチティアマット | 321 | 233 | 1059 | サンダーストーム…300(魔法) |
L44 ダークロード | 315 | 213 | 831 | 大地噴出剣…780(物理) |
L45 ダークロード | 324 | 221 | 883 | 大地噴出剣…815(物理) |
L46 ダークロード | 324 | 221 | 938 | 大地噴出剣…815(物理) |
L47 ダークロード | 324 | 221 | 995 | 大地噴出剣…815(物理) |
L44 パワーボルダー | 309 | 202 | 831 | - |
L45 パワーボルダー | 309 | 209 | 883 | - |
L46 パワーボルダー | 309 | 209 | 938 | - |
L47 パワーボルダー | 309 | 209 | 995 | - |
L46 グレートデーモン | 329 | 237 | 1313 | デーモンブレス…375(魔法) |
L47 グレートデーモン | 329 | 237 | 1393 | デーモンブレス…375(魔法) |
L46 パーパポト | 309 | 197 | 938 | - |
L47 パーパポト | 309 | 197 | 995 | - |
L46 プチドラゾンビ | 320 | 213 | 1125 | - |
L47 プチドラゾンビ | 320 | 213 | 1194 | - |
L43 フルメタルハガー | 390 | 201 | 5970 | アイビーム…295(魔法) バブルブレス…400(魔法) ホーリーボール…275(魔法) ダイブアタック…445(物理) |
L43 ツェンカー | 475 | 201 | 8830 | エアブラスト…265(魔法) ハイパーソニック…475(魔法) カギヅメ攻撃…475(物理) |
L43 ジュエルイーター | 382 | 146 | 7504 | ぶちかまし…475(物理) グランドスラム…485(物理) |
L47 紅蓮の魔導師 | - | 217 | 10540 | 初級魔法…290(魔法) 上級魔法…435(魔法) エインシャント…715(魔法) |
L99 ブラックラビ | 315 | 239 | 22 | ダークフォース…320(魔法) エインシャント…600(魔法) サイコウェイブ…最大HPの1/3 スパイラルムーン…645(物理) |
<<ミラージュパレス>>
出現モンスター……エレメントソード/カーミラクイーン/ネクロマンサー/プチドラゾンビ
サハギン/ニードルバード/ギガクロウラー/ポロビンフッド/ダースマタンゴ
パックリオタマ/パックンドラゴン/ダックジェネラル/ニンジャマスター
グレートデーモン/デスマシン/パワーボルダー/ゴースト
ボスモンスター……ジェノア/ギルダーバイン/ゴーヴァ/堕ちた聖者
名前とレベル | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | 魔法・特技と威力 |
L44 エレメントソード | 303 | 202 | 914 | - |
L45 エレメントソード | 312 | 209 | 971 | - |
L44 カーミラクイーン | 306 | 202 | 1080 | - |
L45 カーミラクイーン | 320 | 209 | 1147 | - |
L44 ネクロマンサー | 300 | 179 | 997 | - |
L45 ネクロマンサー | 310 | 186 | 1059 | - |
L44 プチドラゾンビ | 309 | 206 | 997 | - |
L45 プチドラゾンビ | 318 | 213 | 1059 | - |
L45 サハギン | 280 | 119 | 619 | - |
L45 ニードルバード | 278 | 123 | 530 | - |
L45 ギガクロウラー | 272 | 201 | 971 | - |
L45 ポロビンフッド | 272 | 178 | 707 | - |
L45 ダースマタンゴ | 272 | 158 | 819 | - |
L45 パックリオタマ | 270 | 158 | 707 | - |
L45 パックンドラゴン | 280 | 197 | 1059 | - |
L45 ダックジェネラル | 275 | 154 | 707 | - |
L45 ニンジャマスター | 275 | 194 | 883 | - |
L47 グレートデーモン | 329 | 237 | 1393 | デーモンブレス…375(魔法) |
L47 デスマシン | 318 | 221 | 896 | サンダーボルト…300(魔法) |
L47 パワーボルダー | 309 | 209 | 995 | - |
L47 ゴースト | 309 | 237 | 1194 | - |
L52 ゴースト | 315 | 241 | 1574 | - |
L43 ジェノア | - | 178 | 8206 | トラップL1…325(物理) トラップL2…415(物理) メルトウェイブ…295(魔法) |
L43 ギルダーバイン | - | 158 | 8830 | サパインドケルブ…290(魔法) ポイズンバブル…440(魔法) ボリンジェント…325(物理) ハンマービーン…340(物理) |
L43 ゴーヴァ | 468 | 209 | 9950 | イビルゲート…270(魔法) ゴーストロード…390(魔法) ブラックレイン…370(物理) |
L47 堕ちた聖者 | - | 217 | 10540 | フレイア…405(魔法) マルデゥーク…405(魔法) ヨルムンガンド…450(魔法) セインドビーム…470(魔法) |
<<ダークキャッスル>>
出現モンスター……ハイウィザード/ゴールドユニコ/ダークロード/カーミラクイーン
パワーボルダー/エレメントソード/グレートデーモン/イビルシャーマン
ボスモンスター……フルメタルハガー/ジェノア/ツェンカー/美獣
名前とレベル | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | 魔法・特技と威力 |
L44 ハイウィザード | 293 | 175 | 997 | 初級魔法…250(魔法) |
L45 ハイウィザード | 293 | 182 | 1059 | 初級魔法…250(魔法) |
L44 ゴールドユニコ | 305 | 213 | 997 | - |
L46 ゴールドユニコ | 315 | 221 | 1125 | - |
L44 ダークロード | 315 | 213 | 831 | 大地噴出剣…780(物理) |
L45 ダークロード | 324 | 221 | 883 | 大地噴出剣…815(物理) |
L46 ダークロード | 324 | 221 | 938 | 大地噴出剣…815(物理) |
L45 カーミラクイーン | 320 | 209 | 1147 | - |
L48 カーミラクイーン | 321 | 213 | 1370 | - |
L45 パワーボルダー | 309 | 209 | 883 | - |
L47 パワーボルダー | 309 | 209 | 995 | - |
L48 パワーボルダー | 315 | 213 | 1054 | - |
L44 エレメントソード | 303 | 202 | 914 | - |
L45 エレメントソード | 312 | 209 | 971 | - |
L46 エレメントソード | 325 | 209 | 1031 | - |
L44 グレートデーモン | 318 | 228 | 1163 | デーモンブレス…335(魔法) |
L47 グレートデーモン | 329 | 237 | 1393 | デーモンブレス…375(魔法) |
L48 グレートデーモン | 335 | 241 | 1475 | デーモンブレス…395(魔法) |
L47 イビルシャーマン | 308 | 186 | 1194 | - |
L48 イビルシャーマン | 315 | 189 | 1264 | - |
L43 フルメタルハガー | 390 | 201 | 5970 | アイビーム…295(魔法) バブルブレス…400(魔法) ホーリーボール…275(魔法) ダイブアタック…445(物理) |
L43 ジェノア | - | 178 | 8206 | トラップL1…325(物理) トラップL2…415(物理) メルトウェイブ…295(魔法) |
L43 ツェンカー | 475 | 201 | 8830 | エアブラスト…265(魔法) ハイパーソニック…475(魔法) カギヅメ攻撃…475(物理) |
L47 美獣 | 330 | 237 | 10540 | ローズハイクロー…500(物理) ラミアンナーガ…305(魔法) |
<<ラストダンジョン>>
出現モンスター……シェイプシフター/シャドウゼロ
ボスモンスター……竜帝/ダークリッチ/アークデーモン
名前とレベル | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | 魔法・特技と威力 |
L49 シェイプシフター | 310 | 113 | 892 | - |
L50 シェイプシフター | 310 | 113 | 943 | - |
L49 シャドウゼロ | 270 | 113 | 1226 | - |
L52 竜帝 | 605 | 241 | 11780 | スパイラルムーン…645(物理) ファングクラッシュ…660(物理) ドラゴンシャウト…512(物理) ギガバーン…510(物理) フレア…605(魔法) ターンウィンド…220(魔法) エインシャント…600(魔法) エアスラッシャ…440(魔法) アイスクレイドル…425(魔法) サンダーストーム…345(魔法) プリズナー…最大HPの約35% |
L52 ダークリッチ | 650 | 233 | 11780 | ヘルサザンクロス…555(物理) ハイパーキャノン…655(物理) デス・スペル…0または999 デスエクスタシー…525(魔法) エインシャント…600(魔法) ストーンクラウド…450(魔法) セイントビーム…420(魔法) ダークフォース…410(魔法) ポイズンバブル…450(魔法) コールドブレイズ…450(魔法) プリズナー…最大HPの約35% |
L52 アークデーモン | 605 | 237 | 11780 | ギガバーン…510(物理) ハイパーキャノン…655(物理) スパイラルムーン…645(物理) ヘルサザンクロス…665(物理) かみなり…400(物理) カタストロフィ…600(魔法) アースクエイク…350(魔法) ストーンクラウド…450(魔法) サンダーストーム…360(魔法) エアスラッシャ…440(魔法) ブレイズウォール…450(魔法) エクスプロード…360(魔法) ダークフォース…380(魔法) デーモンブレス…375(魔法) |