武器
<< デュラン専用武器 >>
装備品名 | 装備クラス | 攻撃力 | 買値 |
ブロンズソード |
全クラス |
(2×力) + 6 | 42R |
アイアンソード |
全クラス |
(3×力) + 6 | 100R |
グラディウス | 全クラス | (4×力) + 6 | 210R |
ブロードソード | 全クラス | (5×力) + 6 | 276R |
サーベル | 全クラス | (6×力) + 6 | 585R |
スティールソ-ド | 全クラス | (7×力) + 6 | 1000R |
バスタードソード | 全クラス | (8×力) + 6 | 1690R |
シルバーブレード | 全クラス | (9×力) + 6 | 2820R |
エストック | 光のクラス | ? | 3400R |
フォールション | 闇のクラス | (9×力) + 15 | 3380R |
フランベルジェ | 全クラス | (10×力) + 12 | 3410R |
コリシュマルド | 光のクラス | ? | 3480R |
シャムシール | 闇のクラス | (10×力) + 16 | 3440R |
ペイルストーム | 全クラス | (11×力) + 13 | 4535R |
ミスリルソード | 光のクラス | ? | 4830R |
カッツバルゲル | 闇のクラス | (11×力) + 17 | 5070R |
バルムンク | 全クラス | (12×力) + 13 | 7735R |
ヴァーラルソード | 光のクラス | ? | 8430R |
クサナギブレード | 闇のクラス | (12×力) + 17 | 8440R |
テュルヴィング | 全クラス | (13×力) + 13 | 17470R |
ディフェンダー | 光のクラス | ? | 18800R |
ムラマサブレード | 闇のクラス | (13×力) + 17 | 18670R |
クラウ・ソラス | 全クラス | (14×力) + 13 | 21870R |
エクスカリバー | 光のクラス | ? | 34670R |
レーヴァテイン | 闇のクラス | (14×力) + 17 | 34470R |
ドラゴンベイン | クラス2専用 | (15×力) + 13 | - |
ブレイブブレード | パラディン | ? | - |
シグムント | ロード | ? | - |
ラグナロク | ソードマスター | (15×力) + 19 | - |
デスブリンガー | デュエリスト | (15×力) + 21 | - |
<< ケヴィン専用武器 >>
装備品名 | 装備クラス | 攻撃力 | 買値 |
レザーブローブ |
全クラス |
? | 35R |
アイアングローブ |
全クラス |
(3×力) + 11 | 95R |
ニードルグローブ | 全クラス | (4×力) + 11 | 200R |
モールベアのツメ | 全クラス | (5×力) + 11 | 246R |
チェイングローブ | 全クラス | (6×力) + 11 | 525R |
バグナグ | 全クラス | (7×力) + 11 | 930R |
フィーンズブロー | 全クラス | (8×力) + 13 | 1450R |
シルバーソーン | 全クラス | (9×力) + 13 | 2650R |
モーグリのツメ | 光のクラス | (9×力) + 15 | 3170R |
キーンナックル | 闇のクラス | ? | 3300R |
パワーグローブ | 全クラス | (10×力) + 14 | 3170R |
カイザーナックル | 光のクラス | (10×力) + 16 | 3400R |
アシッドクロー | 闇のクラス | ? | 3380R |
サイクロンクロー | 全クラス | (11×力) + 15 | 4135R |
ミスリルナックル | 光のクラス | (11×力) + 17 | 4320R |
ボーンナックル | 闇のクラス | ? | 4535R |
ケルベロスクロー | 全クラス | (12×力) + 15 | 7870R |
ダイヤナックル | 光のクラス | (12×力) + 17 | 8135R |
ゴーストハンド | 闇のクラス | ? | 8400R |
ロッククロー | 全クラス | (13×力) + 15 | 17335R |
グリームグローブ | 光のクラス | (13×力) + 17 | 18080R |
ジャグパンチャー | 闇のクラス | ? | 18670R |
バンパイアクロー | 全クラス | (14×力) + 15 | 18670R |
オーラグローブ | 光のクラス | (14×力) + 17 | 32800R |
ロトンナックル | 闇のクラス | ? | 33335R |
ドラゴンクロー | クラス2専用 | (15×力) + 15 | - |
スパイラルクロー | ゴッドハンド | ? | - |
ホーリーグローブ | ウォーリアモンク | (15×力) + 19 | - |
ギガースグローブ | デルヴィッシュ | ? | - |
スカルディセクト | デスハンド | ? | - |
<< ホークアイ専用武器 >>
装備品名 | 装備クラス | 攻撃力 | 買値 |
フリントナイフ |
全クラス |
(2×力) + 9 | 30R |
ダガー |
全クラス |
(3×力) + 9 | 90R |
バゼラード | 全クラス | (4×力) + 12 | 194R |
ロンデルダガー | 全クラス | (5×力) + 12 | 234R |
シャークティース | 全クラス | (6×力) + 12 | 405R |
ステールダガー | 全クラス | (7×力) + 12 | 820R |
ミゼリコード | 全クラス | (8×力) + 14 | 1300R |
カタール | 全クラス | (9×力) + 14 | 2600R |
マインゴーシュ | 光のクラス | (9×力) + 16 | 2795R |
かるら | 闇のクラス | (9×力) + 18 | 2900R |
水晶のダガー | 全クラス | (10×力) + 15 | 3160R |
エルフの短剣 | 光のクラス | (10×力) + 17 | 3300R |
あしゅら | 闇のクラス | (10×力) + 19 | 3195R |
ブルーゲイル | 全クラス | (11×力) + 16 | 3830R |
ミスリルナイフ | 光のクラス | (11×力) + 18 | 4240R |
やしゃ | 闇のクラス | (11×力) + 20 | 4400R |
ダンシングダガー | 全クラス | (12×力) + 16 | 7600R |
フィールドダガー | 光のクラス | (12×力) + 18 | 7870R |
びしゃもん | 闇のクラス | (12×力) + 20 | 7735R |
メルキールダガー | 全クラス | (13×力) + 16 | 17230R |
シルヴァンナイフ | 光のクラス | (13×力) + 18 | 17615R |
たいしゃく | 闇のクラス | (13×力) + 20 | 17470R |
シェオルの短刀 | 全クラス | (14×力) + 16 | 18270R |
クレセントナイフ | 光のクラス | (14×力) + 18 | 32000R |
ふどうみょうおう | 闇のクラス | (14×力) + 20 | 32535R |
クリムゾングレア | クラス2専用 | (15×力) + 16 | - |
オリハルコン | ワンダラー | (15×力) + 18 | - |
マンスローター | ローグ | (15×力) + 20 | - |
こんごうらかん | ニンジャマスター | (15×力) + 22 | - |
デスストローク | ナイトブレード | (15×力) + 24 | - |
<< アンジェラ専用武器 >>
装備品名 | 装備クラス | 攻撃力 | 買値 |
木の杖 |
全クラス |
? | 22R |
スタッフ |
全クラス |
(3×力) + 10 | 75R |
ウィッチスタッフ | 全クラス | (4×力) + 10 | 180R |
かしの杖 | 全クラス | (5×力) + 13 | 220R |
ピューターロッド | 全クラス | (6×力) + 13 | 378R |
ルビーの杖 | 全クラス | (7×力) + 13 | 738R |
クリスタルロッド | 全クラス | (8×力) + 18 | 1100R |
ソウルロッド | 全クラス | (9×力) + 18 | 2400R |
バーシュスタッフ | 光のクラス | (9×力) + 20 | 2650R |
カニングスタッフ | 闇のクラス | (9×力) + 22 | 2795R |
とねりこの杖 | 全クラス | (10×力) + 19 | 2650R |
ウィルスタッフ | 光のクラス | (10×力) + 21 | 2900R |
トートの杖 | 闇のクラス | (10×力) + 23 | 3155R |
ラージンの杖 | 全クラス | (11×力) + 20 | 3480R |
ミスリルロッド | 光のクラス | (11×力) + 22 | 3830R |
スカルロッド | 闇のクラス | (11×力) + 24 | 4000R |
ミーミルロッド | 全クラス | (12×力) + 20 | 6950R |
ドルイドの杖 | 光のクラス | (12×力) + 22 | 7015R |
あやかしの杖 | 闇のクラス | (12×力) + 24 | 7200R |
ネビュラスタッフ | 全クラス | (13×力) + 20 | 14335R |
世界樹の杖 | 光のクラス | (13×力) + 22 | 16400R |
いにしえの杖 | 闇のクラス | (13×力) + 24 | 17335R |
ミズナラの杖 | 全クラス | (14×力) + 20 | 22000R |
エターナルロッド | 光のクラス | (14×力) + 22 | 33470R |
ケルヌンノスの杖 | 闇のクラス | (14×力) + 24 | 31375R |
ケーリュイケオン | クラス2専用 | (15×力) + 20 | - |
ガンバンテイン | グランデヴィナ | (15×力) + 22 | - |
精霊の杖 | アークメイジ | (15×力) + 24 | - |
ルーンスタッフ | ルーンマスター | ? | - |
ドラゴンロッド | メイガス | (15×力) + 28 | - |
<< シャルロット専用武器 >>
装備品名 | 装備クラス | 攻撃力 | 買値 |
からざお |
全クラス |
(2×力) + 10 | 28R |
ウッドフレイル |
全クラス |
(3×力) + 10 | 80R |
ボールチェイン | 全クラス | (4×力) + 13 | 184R |
ライトフレイル | 全クラス | (5×力) + 13 | 230R |
ウォーハンマー | 全クラス | (6×力) + 13 | 405R |
スティールモール | 全クラス | (7×力) + 13 | 820R |
ダックの鉄球 | 全クラス | (8×力) + 18 | 1300R |
シルバーフレイル | 全クラス | (9×力) + 18 | 2480R |
ヘヴィフレイル | 光のクラス | (9×力) + 20 | 2780R |
ハンマーフレイル | 闇のクラス | (9×力) + 22 | 2820R |
モーニングスター | 全クラス | (10×力) + 19 | 2270R |
ヒエロフレイル | 光のクラス | (10×力) + 21 | 3170R |
パペットフレイル | 闇のクラス | (10×力) + 23 | 3220R |
ブロックバスター | 全クラス | (11×力) + 20 | 3830R |
ミスリルモール | 光のクラス | (11×力) + 22 | 4000R |
トウロルモール | 闇のクラス | (11×力) + 24 | 4135R |
キュニアルモール | 全クラス | (12×力) + 20 | 7200R |
ホーリーフレイル | 光のクラス | (12×力) + 22 | 7498R |
シビュラフレイル | 闇のクラス | (12×力) + 24 | 7600R |
グラビティモール | 全クラス | (13×力) + 20 | 17230R |
アルテマモール | 光のクラス | (13×力) + 22 | 17470R |
ブラッドサッカー | 闇のクラス | (13×力) + 24 | 17335R |
メテオフレイル | 全クラス | (14×力) + 20 | 18080R |
ミョルニル | 光のクラス | (14×力) + 22 | 34270R |
サタンフレイル | 闇のクラス | (14×力) + 24 | 32000R |
ベルティナモール | クラス2専用 | (15×力) + 20 | - |
ジャジメンテス | ビショップ | (15×力) + 22 | - |
ギガースフレイル | セージ | (15×力) + 24 | - |
死者のつちほこ | ネクロマンサー | (15×力) + 26 | - |
ジャガーノート | イビルシャーマン | (15×力) + 28 | - |
<< リース専用武器 >>
装備品名 | 装備クラス | 攻撃力 | 買値 |
ブロンズナイフ |
全クラス |
? | 40R |
ロングスピア |
全クラス |
(3×力) + 7 | 95R |
フラメア | 全クラス | (4×力) + 10 | 205R |
コルセスカ | 全クラス | (5×力) + 10 | 258R |
パルティザン | 全クラス | (6×力) + 10 | 570R |
スティールランス | 全クラス | (7×力) + 10 | 990R |
グレイヴ | 全クラス | ? | 1450R |
シルバーランス | 全クラス | (9×力) + 12 | 3035R |
ウィングスピア | 光のクラス | (9×力) + 14 | 3300R |
妖魔のヤリ | 闇のクラス | (9×力) + 16 | 3355R |
ブルームランス | 全クラス | (10×力) + 13 | 3400R |
ダークピアサー | 光のクラス | (10×力) + 15 | 3440R |
トレントスピア | 闇のクラス | (10×力) + 17 | 3415R |
ゴールデンスピア | 全クラス | (11×力) + 14 | 4320R |
ミスリルスピア | 光のクラス | (11×力) + 16 | 4670R |
ブレインレッカー | 闇のクラス | (11×力) + 18 | 4935R |
グリフィンランス | 全クラス | (12×力) + 14 | 7870R |
スタッグホーン | 光のクラス | (12×力) + 16 | 8240R |
ウルヴズファング | 闇のクラス | (12×力) + 18 | 8400R |
メイデンリーフ | 全クラス | (13×力) + 14 | 17230R |
バルキリースピア | 光のクラス | (13×力) + 16 | 18480R |
ミディールのヤリ | 闇のクラス | (13×力) + 18 | 18270R |
ブリューナク | 全クラス | (14×力) + 14 | 18670R |
グングニル | 光のクラス | (14×力) + 16 | 34135R |
ペイントゥース | 闇のクラス | (14×力) + 18 | 34270R |
ブレイズピアサー | クラス2専用 | (15×力) + 14 | - |
トゥルースピア | ヴァナディース | ? | - |
スターゲイザー | スターランサー | ? | - |
ドラゴンランス | ドラゴンマスター | (15×力) + 20 | - |
巨人のヤリ | フェンリルナイト | (15×力) + 22 | - |