各地のマナストーン・神獣のモンスター
※:「魔法・特技」欄の右に(物理)と記してあるものは物理攻撃系で、
(魔法)と記してあるものは魔法攻撃系です。
※:敵の攻撃力から自分の防御力をひくと、実際の物理ダメージ量が出ます。
※:敵の魔法攻撃力から自分の魔法防御力をひくと、実際の魔法ダメージ量が出ます。
<<土の神獣・ランドアンバー>>
名前とレベル | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | 魔法・特技と威力 |
L28 ランドアンバー | - | 136 | 2670 | ハイパーキャノン…410(物理) ハンマーパンチ…最大HPの1/3 クラッシュボール…現在HPの1/2 アースクエイク…235(魔法) ストーンクラウド…300(魔法) |
L30 ランドアンバー | - | 160 | 3200 | ハイパーキャノン…434(物理) ハンマーパンチ…最大HPの1/3 クラッシュボール…現在HPの1/2 アースクエイク…255(魔法) ストーンクラウド…320(魔法) |
L32 ランドアンバー | - | 160 | 3790 | ハイパーキャノン…434(物理) ハンマーパンチ…最大HPの1/3 クラッシュボール…現在HPの1/2 アースクエイク…255(魔法) ストーンクラウド…320(魔法) |
L34 ランドアンバー | - | 167 | 4450 | ハイパーキャノン…455(物理) ハンマーパンチ…最大HPの1/3 クラッシュボール…現在HPの1/2 アースクエイク…270(魔法) ストーンクラウド…340(魔法) |
L36 ランドアンバー | - | 180 | 5180 | ハイパーキャノン…480(物理) ハンマーパンチ…最大HPの1/3 クラッシュボール…現在HPの1/2 アースクエイク…270(魔法) ストーンクラウド…360(魔法) |
L38 ランドアンバー | - | 180 | 5980 | ハイパーキャノン…480(物理) ハンマーパンチ…最大HPの1/3 クラッシュボール…現在HPの1/2 アースクエイク…270(魔法) ストーンクラウド…360(魔法) |
L40 ランドアンバー | - | 180 | 6400 | ハイパーキャノン…480(物理) ハンマーパンチ…最大HPの1/3 クラッシュボール…現在HPの1/2 アースクエイク…270(魔法) ストーンクラウド…360(魔法) |
<<火の神獣・ザンビエ>>
名前とレベル | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | 魔法・特技と威力 |
L28 ザンビエ | - | 134 | 2670 | ギガバーン…305(物理) ラーバウェイブ…255(魔法) ヒートビーム…最大HPの1/2 エクスプロード…235(魔法) ファイアボール…170(魔法) |
L30 ザンビエ | - | 157 | 3200 | ギガバーン…325(物理) ラーバウェイブ…275(魔法) ヒートビーム…最大HPの1/2 エクスプロード…235(魔法) ファイアボール…170(魔法) |
L32 ザンビエ | - | 157 | 3790 | ギガバーン…335(物理) ラーバウェイブ…275(魔法) ヒートビーム…最大HPの1/2 エクスプロード…235(魔法) ファイアボール…170(魔法) |
L34 ザンビエ | - | 164 | 4450 | ギガバーン…335(物理) ラーバウェイブ…275(魔法) ヒートビーム…最大HPの1/2 エクスプロード…240(魔法) ファイアボール…180(魔法) |
L36 ザンビエ | - | 177 | 5180 | ギガバーン…365(物理) ラーバウェイブ…310(魔法) ヒートビーム…最大HPの1/2 エクスプロード…245(魔法) ファイアボール…180(魔法) |
L38 ザンビエ | - | 177 | 5980 | ギガバーン…365(物理) ラーバウェイブ…310(魔法) ヒートビーム…最大HPの1/2 エクスプロード…235(魔法) ファイアボール…170(魔法) |
L40 ザンビエ | - | 177 | 6400 | ギガバーン…365(物理) ラーバウェイブ…310(魔法) ヒートビーム…最大HPの1/2 エクスプロード…240(魔法) ファイアボール…160(魔法) |
<<風の神獣・ダンガード>>
名前とレベル | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | 魔法・特技と威力 |
L28 ダンガード | 205 | 123 | 2670 | エアスラッシャ…290(魔法) 爆雷球…280(魔法) エアブラスト…180(魔法) サンダーストーム…245(魔法) |
L30 ダンガード | 238 | 145 | 3200 | エアスラッシャ…310(魔法) 爆雷球…300(魔法) エアブラスト…190(魔法) サンダーストーム…255(魔法) |
L32 ダンガード | 242 | 145 | 3790 | エアスラッシャ…310(魔法) 爆雷球…300(魔法) エアブラスト…190(魔法) サンダーストーム…255(魔法) |
L34 ダンガード | 255 | 151 | 4450 | エアスラッシャ…330(魔法) 爆雷球…320(魔法) エアブラスト…200(魔法) サンダーストーム…270(魔法) |
L36 ダンガード | 288 | 163 | 5180 | エアスラッシャ…330(魔法) 爆雷球…320(魔法) エアブラスト…200(魔法) サンダーストーム…270(魔法) |
L38 ダンガード | 295 | 163 | 5980 | エアスラッシャ…330(魔法) 爆雷球…320(魔法) エアブラスト…200(魔法) サンダーストーム…270(魔法) |
L40 ダンガード | 300 | 163 | 6400 | エアスラッシャ…330(魔法) 爆雷球…320(魔法) エアブラスト…200(魔法) サンダーストーム…270(魔法) |
<<水の神獣・フィーグムンド>>
名前とレベル | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | 魔法・特技と威力 |
L28 フィーグムンド | 230 | 129 | 2670 | コールドブレイズ…300(魔法) アイシクル…260(物理) メガスプラッシュ…235(魔法) アイスクレイドル…329(魔法) |
L30 フィーグムンド | 235 | 151 | 3200 | コールドブレイズ…320(魔法) アイシクル…275(物理) メガスプラッシュ…255(魔法) アイスクレイドル…295(魔法) |
L32 フィーグムンド | 240 | 151 | 3790 | コールドブレイズ…320(魔法) アイシクル…275(物理) メガスプラッシュ…255(魔法) アイスクレイドル…295(魔法) |
L34 フィーグムンド | 270 | 158 | 4450 | コールドブレイズ…340(魔法) アイシクル…292(物理) メガスプラッシュ…270(魔法) アイスクレイドル…315(魔法) |
L36 フィーグムンド | 285 | 170 | 5180 | コールドブレイズ…340(魔法) アイシクル…310(物理) メガスプラッシュ…270(魔法) アイスクレイドル…315(魔法) |
L38 フィーグムンド | 290 | 170 | 5980 | コールドブレイズ…340(魔法) アイシクル…310(物理) メガスプラッシュ…270(魔法) アイスクレイドル…315(魔法) |
L40 フィーグムンド | 300 | 170 | 6400 | コールドブレイズ…340(魔法) アイシクル…310(物理) メガスプラッシュ…270(魔法) アイスクレイドル…315(魔法) |
<<木の神獣・ミスポルム>>
名前とレベル | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | 魔法・特技と威力 |
L28 ミスポルム | 200 | 113 | 2670 | キルスティンガー…315(物理) グレネードボム…315(物理) ポイズンバブル…300(魔法) パンプキンボム…245(物理) |
L30 ミスポルム | 220 | 133 | 3200 | キルスティンガー…335(物理) グレネードボム…330(物理) ポイズンバブル…320(魔法) パンプキンボム…260(物理) |
L32 ミスポルム | 235 | 133 | 3790 | キルスティンガー…335(物理) グレネードボム…330(物理) ポイズンバブル…320(魔法) パンプキンボム…260(物理) |
L34 ミスポルム | 250 | 139 | 4450 | キルスティンガー…395(物理) グレネードボム…345(物理) ポイズンバブル…340(魔法) パンプキンボム…275(物理) |
L36 ミスポルム | 255 | 150 | 5180 | キルスティンガー…440(物理) グレネードボム…345(物理) ポイズンバブル…370(魔法) パンプキンボム…275(物理) |
L38 ミスポルム | 285 | 150 | 5980 | キルスティンガー…450(物理) グレネードボム…345(物理) ポイズンバブル…340(魔法) パンプキンボム…275(物理) |
L40 ミスポルム | 285 | 150 | 6400 | キルスティンガー…460(物理) グレネードボム…355(物理) ポイズンバブル…340(魔法) パンプキンボム…275(物理) |
<<光の神獣・ライトゲイザー>>
名前とレベル | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | 魔法・特技と威力 |
L28 ライトゲイザー | 204 | 101 | 2670 | プリズナー…最大HPの約35% ガイズブラスト…最大HPの1/2 ホーリーボール…110(魔法) セイントビーム…235(魔法) |
L30 ライトゲイザー | 238 | 118 | 3200 | プリズナー…最大HPの約35% ガイズブラスト…最大HPの1/2 ホーリーボール…150(魔法) セインビーム…250(魔法) |
L32 ライトゲイザー | 243 | 118 | 3790 | プリズナー…最大HPの約35% ガイズブラスト…最大HPの1/2 ホーリーボール…150(魔法) セイントビーム…240(魔法) |
L34 ライトゲイザー | 255 | 124 | 4450 | プリズナー…最大HPの約35% ガイズブラスト…最大HPの1/2 ホーリーボール…200(魔法) セイントビーム…245(魔法) |
L36 ライトゲイザー | 290 | 133 | 5180 | プリズナー…最大HPの約35% ガイズブラスト…最大HPの1/2 ホーリーボール…200(魔法) セイントビーム…285(魔法) |
L38 ライトゲイザー | 300 | 133 | 5980 | プリズナー…最大HPの約35% ガイズブラスト…最大HPの1/2 ホーリーボール…200(魔法) セイントビーム…260(魔法) |
L40 ライトゲイザー | 300 | 133 | 6400 | プリズナー…最大HPの約35% ガイズブラスト…最大HPの1/2 ホーリーボール…200(魔法) セイントビーム…260(魔法) |
<<月の神獣・ドラン>>
名前とレベル | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | 魔法・特技と威力 |
L28 ドラン | 216 | 131 | 2670 | 咆哮…最大HPの約20% グラビトンブレス…最大HPの約30% スパイラルムーン…399(物理) |
L30 ドラン | 250 | 154 | 3200 | 咆哮…最大HPの約20% グラビトンブレス…最大HPの約30% スパイラルムーン…422(物理) |
L32 ドラン | 260 | 154 | 3790 | 咆哮…最大HPの約20% グラビトンブレス…最大HPの約30% スパイラルムーン…422(物理) |
L34 ドラン | 275 | 161 | 4450 | 咆哮…最大HPの約20% グラビトンブレス…最大HPの約30% スパイラルムーン…445(物理) |
L36 ドラン | 305 | 173 | 5180 | 咆哮…最大HPの約20% グラビトンブレス…最大HPの約30% スパイラルムーン…470(物理) |
L38 ドラン | 315 | 173 | 5980 | 咆哮…最大HPの約20% グラビトンブレス…最大HPの約30% スパイラルムーン…470(物理) |
L40 ドラン | 320 | 173 | 6400 | 咆哮…最大HPの約20% グラビトンブレス…最大HPの約30% スパイラルムーン…470(物理) |