天かける道~火山島ブッカのモンスター
※:「魔法・特技」欄の右に(物)と記してあるものは、物理攻撃系で、(魔)と記してあるものは、魔法攻撃系です。
※:相手の攻撃力から防御力をひくと、実際の物理ダメージ量が出ます。
※:相手の魔法攻撃力から自分の魔法防御力をひくと、実際の魔法ダメージ量が出ます。
<<天かける道>>
出現モンスター……チビデビル/ニードルバード/ゾンビ/アーマーナイト/ハーピー
名前とレベル | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | 魔法・特技と威力 |
L8 チビデビル | 46 | 24 | 8 | チビッコ攻撃 |
L9 チビデビル | 47 | 24 | 10 | チビッコ攻撃 |
L8 ニードルバード | 46 | 23 | 6 | - |
L9 ニードルバード | 47 | 23 | 8 | - |
L8 ゾンビ | 46 | 32 | 6 | 毒攻撃 |
L9 ゾンビ | 47 | 32 | 8 | 毒攻撃 |
L9 アーマーナイト | 50 | 33 | 12 | 旋風剣…100(物) |
L9 ハーピー | 47 | 24 | 8 | - |
<<ラビの森>>
出現モンスター……ラビ/マイコニド/ラビリオン
名前とレベル | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | 魔法・特技と威力 |
L8 ラビ | 43 | 11 | 1 | - |
L9 ラビ | 44 | 11 | 2 | - |
L10 ラビ | 45 | 12 | 2 | - |
L8 マイコニド | 43 | 12 | 6 | - |
L9 マイコニド | 45 | 21 | 8 | - |
L9 ラビリオン | 44 | 29 | 9 | - |
L10 ラビリオン | 46 | 29 | 12 | - |
<<風の回廊>>
出現モンスター……チビデビル/アーマーナイト/ハーピー
ボスモンスター……ツェンカー
名前とレベル | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | 魔法・特技と威力 |
L10 チビデビル | 48 | 25 | 13 | チビッコ攻撃 |
L10 アーマーナイト | 52 | 33 | 16 | 旋風剣…105(物) |
L10 ハーピー | 48 | 24 | 10 | - |
L14 ツェンカー | 67 | 35 | 160 | エアブラスト…65(魔) カギヅメ攻撃…65(物) ハイパーソニック…110(魔) |
<<ローラント>>
出現モンスター……チビデビル/アーマーナイト/イビルソード/ニンジャ
ボスモンスター……ジェノア/ビル・ベン
名前とレベル | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | 魔法・特技と威力 |
L11 チビデビル | 50 | 25 | 18 | チビッコ攻撃 |
L11 アーマーナイト | 56 | 34 | 20 | 旋風剣…110(物) |
L11 イビルソード | 54 | 36 | 20 | - |
L11 ニンジャ | 50 | 33 | 18 | - |
L14 ジェノア | - | 30 | 260 | トラップL1…95(物) トラップL2…120(物) ファイアボール…60(魔) メルトウェイブ…75(魔) |
L13 ビル・ベン | 55 | 15 | 156 | 影潜り…137(物) 手裏剣…110(物) 雷神…107(魔) 火とん…107(魔) 水とん…107(魔) 土とん…107(魔) |
<<幽霊船>>
出現モンスター……ゾンビ/グール/スライム/チビデビル/スペクター
ボスモンスター……ゴーヴァ
名前とレベル | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | 魔法・特技と威力 |
L13 ゾンビ | 60 | 22 | 20 | 毒攻撃 |
L13 グール | 66 | 44 | 23 | 毒攻撃 |
L13 スライム | 59 | 39 | 23 | 毒攻撃 |
L13 チビデビル | 62 | 24 | 26 | チビッコ攻撃 |
L13 スペクター | 57 | 35 | 26 | - |
L15 ゴーヴァ | 100 | 37 | 320 | イビルゲート…72(魔) ゴーストロード…100(魔) ブラックレイン…85(魔) 沈黙攻撃 |
<<火山島ブッカ>>
出現モンスター……マイコニド/ギャルビー/ラビリオン/モールベア
ダークプリースト/コカトリス/ゴブリンロード
名前とレベル | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | 魔法・特技と威力 |
L13 マイコニド | 57 | 21 | 20 | - |
L13 ギャルビー | 59 | 25 | 23 | - |
L13 ラビリオン | 59 | 29 | 23 | - |
L14 ラビリオン | 78 | 45 | 27 | - |
L13 モールベア | 63 | 36 | 29 | - |
L14 モールベア | 83 | 55 | 35 | - |
L13 ダークプリースト | 58 | 29 | 26 | ユニコーンヘッド…60(魔) |
L14 ダークプリースト | 75 | 44 | 31 | ユニコーンヘッド…65(魔) |
L14 コカトリス | 75 | 32 | 19 | 石化攻撃 |
L15 コカトリス | 83 | 32 | 23 | 石化攻撃 |
L14 ゴブリンロード | 78 | 53 | 31 | - |
L15 ゴブリンロード | 77 | 52 | 37 | - |
<<岸辺の洞窟>>
出現モンスター……ダークプリースト/ポト/パックンオタマ/グレル
名前とレベル | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | 魔法・特技と威力 |
L15 ダークプリースト | 74 | 44 | 37 | ユニコーンヘッド…70(魔) |
L15 ポト | 74 | 57 | 37 | - |
L16 ポト | 77 | 57 | 44 | - |
L15 パックンオタマ | 76 | 47 | 33 | - |
L16 パックンオタマ | 80 | 47 | 38 | - |
L15 グレル | 78 | 45 | 27 | - |
L16 グレル | 80 | 57 | 38 | - |